內(nèi)蒙古德明電子科技有限公司產(chǎn)品解決方案 聯(lián)系電話:15384841043張工
智能全自動H2S硫化氫檢測、監(jiān)測、采集、報警系統(tǒng)儀器,RS485輸出,實時記錄H2S硫化氫數(shù)據(jù)。(單品)
供電電源 | DC 9V-30V |
輸出信號 | RS485/標準Modbus協(xié)議/4-20mA/0-3V |
功耗 | <0.08A@12V (小于<1w) |
PM1.0/PM2.5/PM10傳感器測量范圍 | 0-100ppm |
PM1.0/PM2.5/PM10傳感器分辨率 | 0.001ppm |
PM1.0/PM2.5/PM10傳感器精度 | ±2%FS |
溫度測量范圍 | -20°C至80攝氏度 |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度測量精度 | ±0.2℃ |
濕度測量范圍 | 0-100%RH |
濕度分辨率 | 0.01%RH |
濕度測量精度 | ±2%RH |
響應時間 | 小于3秒 |
使用壽命 | 大于5年 |
必須是數(shù)字
不能為空
E-mail格式不對
手機號格式不對
不能為空
不能為空