內(nèi)蒙古德明電子科技有限公司產(chǎn)品解決方案 聯(lián)系電話:15384841043張工
采用電化學(xué)式和催化燃燒式傳感器,具有極好的靈敏度和重復(fù)性,適用于倉庫、車間、化工廠、密閉生活場所等需要實(shí)時(shí)監(jiān)測硫化氫濃度的場合。
供電電源 | DC 9V-30V |
輸出信號(hào) | RS485/標(biāo)準(zhǔn)Modbus協(xié)議/4-20mA/0-3V |
功耗 | <0.08A@12V (小于<1w) |
PM1.0/PM2.5/PM10傳感器測量范圍 | 0-1000ug/m3 |
PM1.0/PM2.5/PM10傳感器分辨率 | ±5%讀數(shù)值 |
PM1.0/PM2.5/PM10傳感器精度 | 1ug/m3 |
溫度測量范圍 | -20°C至80攝氏度 |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度測量精度 | ±0.2℃ |
濕度測量范圍 | 0-100%RH |
濕度分辨率 | 0.01%RH |
濕度測量精度 | ±2%RH |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于3秒 |
使用壽命 | 大于5年 |
必須是數(shù)字
不能為空
E-mail格式不對(duì)
手機(jī)號(hào)格式不對(duì)
不能為空
不能為空