內蒙古德明電子科技有限公司產品解決方案 聯(lián)系電話:15384841043張工
土層土壤監(jiān)測儀是公司研發(fā)的一款能夠測量多土層土壤參數的傳感器。能夠針對不同層次的土壤電導率、水分含量以及溫度狀態(tài)進行動態(tài)觀測,此檢測儀低可檢測3層土壤電導率、溫濕度狀態(tài),高可檢測5層(超過5層可定制疊加組合延長到20層)土壤電導率溫濕度狀態(tài)??煽焖佟⑷娴牧私饧寥绤敌畔?。產品采用標準的Modbus-RTU485通信,遠可通信2000米,支持二次開發(fā)。
直流供電(默認) | DC 5-30V | |
最大功耗 | 1.1W(12V DC供電) | |
工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
內核芯片耐溫 | 85℃ | |
電導率參數 | 量程 | 0-20000μS/cm |
分辨率 | 10μS/cm | |
精度 | 0-10000μS/cm范圍內為±3%;10000-20000μS/cm范圍內為±5% | |
土壤水分參數 | 量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.1% | |
精度 |
0-50%內±2%,@(棕壤,30%,25℃); 50-100%內±3%,@(棕壤,60%,25℃) |
|
土壤溫度參數 | 量程 | -40~80℃ |
分辨率 | 分辨率:0.1℃ | |
精度 | ±0.5℃(25℃) | |
電導率溫度補償 | 內置溫度補償傳感器,補償范圍0-50℃ | |
防護等級 | IP68 | |
探針材料 | 防腐特制電極 | |
密封材料 | 黑色阻燃環(huán)氧樹脂 | |
默認線纜長度 | 1m,線纜長度可按要求定制 | |
輸出信號 | RS485(ModBus協(xié)議) |
4G型:
直流供電(默認) | DC 10-30V | |
最大功耗 | 0.6W(12V DC供電) | |
工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
內核芯片耐溫 | 85℃ | |
電導率參數 | 量程 | 0-20000μS/cm |
分辨率 | 10μS/cm | |
精度 | 0-10000μS/cm范圍內為±3%FS;10000-20000μS/cm范圍內為±5%FS (棕壤,60%RH,25℃) |
|
土壤水分參數 | 量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.1% | |
精度 | 0-50%內±2%,@(棕壤,30%,25℃) 50-100%內±3%,@(棕壤,60%,25℃) |
|
土壤溫度參數 | 量程 | -40~80℃ |
分辨率 | 分辨率:0.1℃ | |
精度 | ±0.5℃(25℃) | |
電導率溫度補償 | 內置溫度補償傳感器,補償范圍0-50℃ | |
防護等級 | IP68 | |
探針材料 | 防腐特制電極 | |
密封材料 | 黑色阻燃環(huán)氧樹脂 | |
默認線纜長度 | 2m,線纜長度可按要求定制 | |
輸出信號 | 4G |
必須是數字
不能為空
E-mail格式不對
手機號格式不對
不能為空
不能為空